Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Sunmero |
Certificazione: | ISO9001 ISO14001 CE |
Numero di modello: | 5HXH-32C |
Quantità di ordine minimo: | 1Set |
---|---|
Prezzo: | $16000-50000/SET |
Imballaggi particolari: | Scatola del cotone, scatola di legno |
Tempi di consegna: | 15-30days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 50Sets/Month |
Dimensione: | 2442*3714*13026mm | Capacità per lotto: | 30Tons |
---|---|---|---|
Colore: | Grigio | ||
Evidenziare: | essiccatore di grano meccanico del riso di alta efficienza,essiccatore di grano meccanico del riso 30Tons,essiccatore della buccia del riso 30Tons |
Produzione Describtion
Grano di alta qualità dopo l'essiccamento. Costo di secchezza basso. Grande capacità, alta efficienza e l'essiccazione più economica. Tempo di impiego lungo. Funzionamento e manutenzione facili. Dispositivi di protezione multipli di sicurezza.
Caratteristica:
Parametri tecnici
Modello | 5HXH-20C | 5HXH-22C | 5HXH-30C |
Tipo | Tipo circolazione in lotti | ||
Volume (t) | 20,0 | 22,0 | 30,0 |
Dimensione globale (L×W×H) (millimetro) |
2378×2375×12504 | 2378×2375×1 | 9630×4335×13026 |
Fonte di aria calda | Stufa di corrente d'aria calda (carbone, buccia, paglia, biomassa), caldaia (vapore) | ||
Potere del motore del ventilatore di scarico (chilowatt) | 8,47 | 8,97 | 14,32 |
Totale potere di motore) (di chilowatt/tensione (v) | 23.25/380 | 26.75/380 | 30.25/380 |
Periodo di carico (min) | 45~56 | 55~65 | 65~76 |
Periodo di scarico (min) | 43~54 | 52~62 | 62~73 |
Tasso di riduzione dell'umidità all'ora | 0.5~1.2% | ||
Controllo automatico e dispositivo di sicurezza | Igrometro automatico, fermata automatica, dispositivo del controllo della temperatura, dispositivo di allarme dell'errore, dispositivo di allarme del pieno fiore, dispositivo di protezione elettrico di sovraccarico, dispositivo di protezione di perdita |
Il nostro gruppo di servizio:
Persona di contatto: Lydia
Telefono: 15955928770